Guida alle taglie
Per trovare la taglia giusta, misura il tuo corpo e confronta con le tabelle qui sotto.
Maglie e top
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petto (cm) | 80–84 | 84–88 | 88–92 | 92–96 | 96–100 | 100–104 |
| Vita (cm) | 62–66 | 66–70 | 70–74 | 74–78 | 78–82 | 82–86 |
| Fianchi (cm) | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–110 |
Pantaloni e gonne
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita (cm) | 62–66 | 66–70 | 70–74 | 74–78 | 78–82 | 82–86 |
| Fianchi (cm) | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–110 |
| Lunghezza (cm) | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 |
Come prendere le misure
- Usa un metro da sarto morbido.
- Misura sempre sul corpo nudo o con indumenti leggeri.
- Petto: misura nella parte più larga del busto.
- Vita: misura nella parte più stretta, sopra l'ombelico.
- Fianchi: misura nella parte più larga dei fianchi.